2026
BG-X Enduro Championship
Championship standings 2026
Rounds held: 2
Interim standings: sum of all rounds. The worst round is dropped in the final standings after the last round.
Pro
| Pos | Rider | R1 | R2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Rashkov Test MK Pirin | 35 | 25 | 60 |
| 2 | Ivan Atanasov Test MK Chernomorets | 28 | 22 | 50 |
| 3 | Georgi Dinev Test MK Vitosha | 28 | 20 | 48 |
| 4 | Veselin Chakarov Test MK Chernomorets | 19 | 18 | 37 |
| 5 | Emil Mitev Test MK Balkan | 31 | 0 | 31 |
| 6 | Daniel Gochev Test MK Rodopi | 30 | 0 | 30 |
| 7 | Aleksandar Iliev Test MK Balkan | 24 | 0 | 24 |
| 8 | Zhivko Uzunov Test MK Pirin | 7 | 0 | 7 |
Expert
| Pos | Rider | R1 | R2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Tsonev Test MK Pirin | 37 | 25 | 62 |
| 2 | Kaloyan Minchev Test MK Vitosha | 33 | 0 | 33 |
| 3 | Petar Vasilev Test MK Vitosha | 30 | 0 | 30 |
| 4 | Ognyan Grigorov Test MK Chernomorets | 28 | 0 | 28 |
| 5 | Radoslav Lazarov Test MK Rodopi | 25 | 0 | 25 |
| 6 | Lyubomir Zhelyazkov Test MK Rodopi | 22 | 0 | 22 |
| 7 | Martin Peev Test MK Balkan | 21 | 0 | 21 |
| 8 | Svetoslav Tanev Test MK Balkan | 19 | 0 | 19 |
Standard
| Pos | Rider | R1 | R2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Todor Yankov Test MK Pirin | 34 | 25 | 59 |
| 2 | Bozhidar Valchev Test MK Pirin | 31 | 25 | 56 |
| 3 | Hristo Krastev Test MK Chernomorets | 28 | 18 | 46 |
| 4 | Dimitar Karadzhov Test MK Vitosha | 25 | 20 | 45 |
| 5 | Tsvetan Enev Test MK Vitosha | 23 | 16 | 39 |
| 6 | Yavor Oreshkov Test MK Rodopi | 30 | 0 | 30 |
| 7 | Atanas Hadzhiev Test MK Balkan | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Valentin Balabanov Test MK Chernomorets | 8 | 0 | 8 |
Senior 40+
| Pos | Rider | R1 | R2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmil Zhekov Test MK Pirin | 34 | 0 | 34 |
| 2 | Stefan Filipov Test MK Rodopi | 31 | 0 | 31 |
| 3 | Filip Angelov Test MK Pirin | 30 | 0 | 30 |
| 4 | Marin Dobrev Test MK Chernomorets | 27 | 0 | 27 |
| 5 | Plamen Nedyalkov Test MK Vitosha | 27 | 0 | 27 |
| 6 | Ivaylo Slavov Test MK Rodopi | 23 | 0 | 23 |
| 7 | Kiril Shopov Test MK Balkan | 23 | 0 | 23 |
| 8 | Teodor Bonev Test MK Balkan | 20 | 0 | 20 |
Women
| Pos | Rider | R1 | R2 | Sum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Ilieva Test MK Chernomorets | 32 | 25 | 57 |
| 2 | Viktoria Slavova Test MK Vitosha | 28 | 22 | 50 |
| 3 | Mila Peeva Test MK Vitosha | 27 | 22 | 49 |
| 4 | Teodora Angelova Test MK Rodopi | 30 | 18 | 48 |
| 5 | Gergana Vasileva Test MK Rodopi | 31 | 16 | 47 |
| 6 | Elitsa Tsoneva Test MK Pirin | 24 | 14 | 38 |
| 7 | Desislava Miteva Test MK Balkan | 21 | 15 | 36 |
| 8 | Ivana Dobreva Test MK Chernomorets | 22 | 13 | 35 |